Актуальные тарифы на услуги ЖКХ в НСО

| Холодное водоснабжение: | ||||
| Период действия | Ед. изм. | без НДС | с НДС | Устанавливающий документ |
| 01.01.2022-30.06.2022 | руб/м3 | 20.19 | 24.23 | Приказ департамента по тарифам НСО № 528-В от 16.12.2021 г. |
| 01.07.2022-31.12.2022 | 21.23 | 25.48 | ||
| Горячее водоснабжение: | ||||
| Период действия | Ед. изм. | без НДС | с НДС | Устанавливающий документ |
| 01.01.2022-30.06.2022 | руб/м3 | 128.14 | Приказ департамента по тарифам НСО № 581-В от 17.12.2021 г. | |
| 01.07.2022-31.12.2022 | 142.09 | |||
| Водоотведение: | ||||
| Период действия | Ед. изм. | без НДС | с НДС | Устанавливающий документ |
| 01.01.2022-30.06.2022 | руб/м3 | 13.47 | 16.16 | Приказ департамента по тарифам НСО № 528-В от 16.12.2021 г. |
| 01.07.2022-31.12.2022 | 14.17 | 17.00 | ||
| Электроэнергия: | ||||
| Период действия | Ед. изм. | без НДС | с НДС | Устанавливающий документ |
| 01.01.2022-30.06.2022 | руб/кВт*ч | 2.44 | 2.93 | Приказ департамента по тарифам НСО № 519-ЭЭ от 16.12.2021 г. |
| 01.07.2022-31.12.2022 | 2.57 | 3.08 | ||





